One dashboard block, or the whole page, as CSV
GET
/v1/analytics/exportFactory API keyBase URL api.skuflo.ioblock is one of kpis, throughput, lead_times, lead_trend, on_time, at_risk, wip, stuck, refused, refused_reasons, products, sizes, colours, retailer_volume, stations, stock_age, loads, tomorrow, latest_scans, or all for every block in one file.
Query parameters#
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
fromoptional | string | First day, Europe/London. Defaults to 29 days before to. |
tooptional | string | Last day (inclusive), Europe/London. Defaults to today. |
retailer_idoptional | string (uuid) | Only this retailer. |
compareoptional | string | previous also returns the same figures for the previous equal period.One of "previous", "none"Default "none" |
blockoptional | string | · One of "kpis", "throughput", "lead_times", "lead_trend", "on_time", "at_risk", "wip", "stuck", "refused", "refused_reasons", "products", "sizes", "colours", "retailer_volume", "stations", "stock_age", "loads", "tomorrow", "latest_scans", "all"Default "all" |
formatoptional | string | · One of "csv"Default "csv" |
Responses#
| Status | Meaning |
|---|---|
| 200 | Success. An example body is in the column on the right. |